本文の開始
今日も一言物申す

☆ TOP10入りの殿堂(シーズン3)〜武遊伝〜

戦目 部門 順位 城主名 実績 対戦国
1戦目(防) 戦功 9位 楽毅 さん 3,861 武田
1戦目(防) 防御 4位 ふじ蔵 さん 8,464 武田
1戦目(防) 防御 7位 長尾張子ノ虎 さん 7,752 武田
1戦目(防) 防御 8位 yu3 さん 7,741 武田
1戦目(防) 総合 7位 yu3 さん 21,075 武田
2戦目(攻) 戦功 銀メダル 楽毅 さん 14,182 織田
2戦目(攻) 攻撃 7位 ふじ蔵 さん 18,663 織田
2戦目(攻) 防御 金メダル みいね さん 16,091 織田
2戦目(攻) 防御 銀メダル 長尾張子ノ虎 さん 12,962 織田
2戦目(攻) 防御 7位 赤髭 さん 7,006 織田
2戦目(攻) 総合 8位 楽毅 さん 27,567 織田
3戦目(防) 防御 金メダル 長尾張子ノ虎 さん 16,898 豊臣
3戦目(防) 防御 5位 yu3 さん 12,058 豊臣
3戦目(防) 総合 10位 長尾張子ノ虎 さん 29,929 豊臣
5戦目(防) 防御 5位 長尾張子ノ虎 さん 40,645 武田
5戦目(防) 防御 10位 赤髭 さん 28,240 武田
6戦目(防) 防御 銅メダル cheeno さん 68,758 武田
6戦目(防) 防御 7位 有美麗應 さん 62,210 武田
6戦目(防) 防御 8位 たま♪ さん 55,081 武田
6戦目(防) 総合 5位 cheeno さん 108,981 武田
7戦目(攻) 戦功 8位 リン・シヴィー さん 17,717 石田
7戦目(攻) 攻撃 9位 やまだ さん 53,685 石田
7戦目(攻) 攻撃 10位 cheeno さん 53,516 石田
7戦目(攻) 防御 4位 尊鷹 さん 72,370 石田
7戦目(攻) 防御 7位 KAMPFER さん 64,067 石田
7戦目(攻) 総合 4位 尊鷹 さん 120,331 石田
7戦目(攻) 総合 6位 cheeno さん 116,380 石田
8戦目(攻) 戦功 銀メダル たま♪ さん 21,481 石田
8戦目(攻) 防御 銀メダル マッキー さん 80,196 石田
8戦目(攻) 防御 銅メダル あ〜ちゃん さん 69,010 石田
8戦目(攻) 防御 4位 花天狂骨 さん 66,953 石田
8戦目(攻) 防御 5位 ふじ蔵 さん 66,238 石田
8戦目(攻) 防御 6位 長尾張子ノ虎 さん 58,587 石田
8戦目(攻) 防御 7位 月夜 さん 58,197 石田
8戦目(攻) 防御 9位 草奈義 さん 55,509 石田
8戦目(攻) 総合 10位 ふじ蔵 さん 107,193 石田
9戦目(攻) 戦功 6位 たま♪ さん 18,998 毛利
9戦目(攻) 攻撃 4位 たま♪ さん 111,578 毛利
9戦目(攻) 攻撃 5位 楽毅 さん 111,389 毛利
9戦目(攻) 攻撃 6位 cheeno さん 102,237 毛利
9戦目(攻) 攻撃 10位 KAMPFER さん 90,722 毛利
9戦目(攻) 総合 5位 わごみん さん 139,455 毛利
9戦目(攻) 総合 8位 たま♪ さん 133,984 毛利
9戦目(攻) 総合 9位 楽毅 さん 131,032 毛利
10戦目(攻) 戦功 9位 たま♪ さん 17,259 長宗我部
10戦目(攻) 攻撃 10位 たま♪ さん 84,381 長宗我部
10戦目(攻) 防御 銀メダル 尊鷹 さん 197,640 長宗我部
10戦目(攻) 防御 6位 わごみん さん 152,019 長宗我部
10戦目(攻) 防御 8位 虎 さん 142,014 長宗我部
10戦目(攻) 防御 9位 アクセル+ さん 141,411 長宗我部
10戦目(攻) 総合 銀メダル 尊鷹 さん 279,316 長宗我部
10戦目(攻) 総合 6位 わごみん さん 207,834 長宗我部
10戦目(攻) 総合 8位 楽毅 さん 194,304 長宗我部
11戦目(防) 戦功 金メダル 尊鷹 さん 31,557 伊達&徳川
12戦目(防) 戦功 4位 尊鷹 さん 19,163 毛利
12戦目(防) 攻撃 銀メダル 虎 さん 144,112 毛利
12戦目(防) 攻撃 6位 戦国卍丸 さん 129,918 毛利
12戦目(防) 攻撃 7位 赤龍 さん 128,104 毛利
12戦目(防) 攻撃 8位 たま♪ さん 124,674 毛利
12戦目(防) 攻撃 10位 楽毅 さん 122,841 毛利
12戦目(防) 防御 4位 尊鷹 さん 299,408 毛利
12戦目(防) 戦功 7位 KAMPFER さん 280,912 毛利
12戦目(防) 戦功 4位 尊鷹 さん 299,408 毛利
12戦目(防) 戦功 7位 KAMPFER さん 280,912 毛利
13戦目(攻) 戦功 6位 尊鷹 さん 23,864 石田
13戦目(攻) 戦功 9位 リン・シヴィー さん 22,797 石田
13戦目(攻) 攻撃 10位 Neo さん 150,327 石田
13戦目(攻) 防御 4位 尊鷹 さん 140,009 石田
13戦目(攻) 防御 5位 M さん 139,621 石田
13戦目(攻) 防御 6位 あ〜ちゃん さん 131,483 石田
13戦目(攻) 総合 4位 尊鷹 さん 262,553 石田
13戦目(攻) 総合 5位 Neo さん 240,513 石田
13戦目(攻) 総合 9位 あ〜ちゃん さん 233,408 石田
13戦目(攻) 総合 10位 リン・シヴィー さん 230,647 石田
14戦目(攻) 戦功 7位 尊鷹 さん 20,173 北条
14戦目(攻) 攻撃 4位 虎 さん 190,560 北条
14戦目(攻) 攻撃 7位 尊鷹 さん 167,311 北条
14戦目(攻) 総合 10位 尊鷹 さん 257,036 北条
15戦目(防) 戦功 銅メダル 尊鷹 さん 24,302 織田
15戦目(防) 防御 銀メダル わごみん さん 230,524 織田
15戦目(防) 防御 6位 cheeno さん 164,695 織田
15戦目(防) 総合 銅メダル cheeno さん 349,704 織田
15戦目(防) 総合 7位 わごみん さん 326,320 織田
16戦目(攻) 戦功 6位 尊鷹 さん 22,851 毛利
16戦目(攻) 防御 銅メダル KAMPFER さん 147,628 毛利
16戦目(攻) 防御 5位 わごみん さん 137,723 毛利
16戦目(攻) 防御 7位 尊鷹 さん 126,480 毛利
16戦目(攻) 防御 9位 Neo さん 103,600 毛利
16戦目(攻) 総合 4位 KAMPFER さん 291,261 毛利
16戦目(攻) 総合 10位 尊鷹 さん 237,317 毛利
17戦目(攻) 攻撃 銅メダル 尊鷹 さん 238,132 織田
17戦目(攻) 防御 銅メダル 花天狂骨 さん 290,587 織田
17戦目(攻) 防御 6位 わごみん さん 258,345 織田
17戦目(攻) 防御 8位 たま♪ さん 217,038 織田
17戦目(攻) 防御 9位 やまだ さん 206,303 織田
17戦目(攻) 総合 7位 尊鷹 さん 391,043 織田
17戦目(攻) 総合 8位 わごみん さん 383,322 織田
17戦目(攻) 総合 10位 たま♪ さん 372,687 織田
18戦目(防) 戦功 6位 尊鷹 さん 15,826 徳川
18戦目(防) 戦功 10位 わごみん さん 14,744 徳川
18戦目(防) 攻撃 7位 尊鷹 さん 201,609 徳川
18戦目(防) 防御 銀メダル わごみん さん 419,961 徳川
18戦目(防) 総合 銅メダル わごみん さん 556,719 徳川
19戦目(攻) 戦功 4位 舞家瑠 さん 31640 石田
19戦目(攻) 戦功 9位 尊鷹 さん 23,940 石田
19戦目(攻) 防御 6位 赤髭 さん 182,254 石田
19戦目(攻) 総合 9位 尊鷹 さん 317,458 石田
20戦目(防) 戦功 銀メダル 尊鷹 さん 22,270 長宗我部
20戦目(防) 戦功 銅メダル わごみん さん 17,008 長宗我部
20戦目(防) 戦功 10位 AZUKI さん 13,629 長宗我部
20戦目(防) 攻撃 4位 尊鷹 さん 234,925 長宗我部
20戦目(防) 防御 金メダル わごみん さん 558,998 長宗我部
20戦目(防) 防御 8位 おた さん 288,629 長宗我部
20戦目(防) 総合 金メダル わごみん さん 677,181 長宗我部
20戦目(防) 総合 銀メダル 尊鷹 さん 506,889 長宗我部
20戦目(防) 総合 6位 おた さん 460,054 長宗我部
21戦目(攻) 戦功 5位 尊鷹 さん 37537 毛利
21戦目(攻) 攻撃 あ〜ちゃん さん 385,641 毛利
21戦目(攻) 攻撃 7位 舞家瑠 さん 256,869 毛利
21戦目(攻) 攻撃 8位 尊鷹 さん 251,465 毛利
21戦目(攻) 戦功 10位 Neo さん 232,362 毛利
21戦目(攻) 防御 5位 しん さん 168,763 毛利
21戦目(攻) 防御 6位 ふじ蔵 さん 159,977 毛利
21戦目(攻) 防御 7位 わごみん さん 154,990 毛利
21戦目(攻) 防御 9位 尊鷹 さん 132,802 毛利
21戦目(攻) 総合 銅メダル あ〜ちゃん さん 434,073 毛利
21戦目(攻) 総合 5位 尊鷹 さん 421,804 毛利
21戦目(攻) 総合 8位 わごみん さん 365,976 毛利
21戦目(攻) 総合 9位 Neo さん 316,696 毛利
21戦目(攻) 総合 10位 舞家瑠 さん 315,431 毛利
22戦目(攻) 戦功 6位 尊鷹 さん 39,539 島津
22戦目(攻) 攻撃 9位 きん さん 232,783 島津
22戦目(攻) 防御 金メダル M さん 352,959 島津
22戦目(攻) 防御 6位 わごみん さん 241,403 島津
22戦目(攻) 総合 5位 M さん 434,958 島津
23戦目(防) 戦功 7位 るゅいXIII さん 19,412 伊達
23戦目(防) 戦功 8位 尊鷹 さん 18,518 伊達
23戦目(防) 攻撃 8位 尊鷹 さん 208,925 伊達
23戦目(防) 防御 銅メダル るゅいXIII さん 503,203 伊達
23戦目(防) 防御 9位 M さん 293,578 伊達
23戦目(防) 総合 銅メダル るゅいXIII さん 657,954 伊達
23戦目(防) 総合 9位 尊鷹 さん 458,127 伊達
23戦目(防) 総合 10位 M さん 457,261 伊達
24戦目(東) 戦功 9位 yu3 さん 10,856 西軍
24戦目(東) 戦功 10位 舞家瑠 さん 9,432 西軍
24戦目(東) 攻撃 銅メダル 舞家瑠 さん 206,210 西軍
24戦目(東) 攻撃 4位 わごみん さん 204,986 西軍
24戦目(東) 攻撃 10位 虎 さん 167,141 西軍
24戦目(東) 防御 4位 わごみん さん 348,770 西軍
24戦目(東) 総合 銅メダル わごみん さん 561,520 西軍
25戦目(防) 戦功 銅メダル 尊鷹 さん 20,134 武田
25戦目(防) 戦功 5位 M さん 17,035 武田
25戦目(防) 攻撃 5位 尊鷹 さん 177,109 武田
25戦目(防) 攻撃 6位 きん さん 175,637 武田
25戦目(防) 攻撃 7位 虎 さん 171,055 武田
25戦目(防) 攻撃 9位 舞家瑠 さん 155,488 武田
25戦目(防) 防御 銀メダル M さん 597,337 武田
25戦目(防) 防御 9位 尊鷹 さん 446,132 武田
25戦目(防) 総合 銀メダル M さん 690,050 武田
25戦目(防) 総合 銅メダル 尊鷹 さん 643,375 武田
26戦目(攻) 戦功 8位 KAMPFER さん 41,492 武田
26戦目(攻) 防御 金メダル M さん 822,062 武田
26戦目(攻) 防御 銀メダル cheeno さん 522,849 武田
26戦目(攻) 防御 銅メダル わごみん さん 449,861 武田
26戦目(攻) 防御 6位 尊鷹 さん 348,668 武田
26戦目(攻) 総合 金メダル M さん 843,798 武田
26戦目(攻) 総合 銀メダル cheeno さん 700,258 武田
26戦目(攻) 総合 4位 わごみん さん 597,326 武田
26戦目(攻) 総合 8位 尊鷹 さん 494,259 武田
27戦目(防) 戦功 6位 やまだ さん 17,311 石田
27戦目(防) 戦功 8位 M さん 16,700 石田
27戦目(防) 戦功 9位 尊鷹 さん 16,116 石田
27戦目(防) 攻撃 銀メダル 舞家瑠 さん 306,315 石田
27戦目(防) 攻撃 7位 cheeno さん 197,958 石田
27戦目(防) 攻撃 9位 尊鷹 さん 196,823 石田
27戦目(防) 防御 金メダル M さん 795,278 石田
27戦目(防) 防御 7位 やまだ さん 343,601 石田
27戦目(防) 防御 10位 尊鷹 さん 298,187 石田
27戦目(防) 戦功 金メダル M さん 812,161 石田
27戦目(防) 総合 4 位 やまだ さん 548,351 石田
27戦目(防) 総合 6 位 尊鷹 さん 511,126 石田
28戦目(攻) 戦功 10位 尊鷹 さん 20,510 北条
28戦目(攻) 攻撃 銀メダル 尊鷹 さん 258,801 北条
28戦目(攻) 攻撃 4位 Neo さん 235,876 北条
28戦目(攻) 攻撃 5位 cheeno さん 220,559 北条
28戦目(攻) 防御 5位 M さん 372,465 北条
28戦目(攻) 総合 10位 尊鷹 さん 480,276 北条
29戦目(防) 戦功 金メダル 尊鷹 さん 34,009 織田
29戦目(防) 戦功 8位 KÄMPFER さん 18,353 織田
29戦目(防) 攻撃 7位 KAMPFER さん 281,797 織田
29戦目(防) 防御 金メダル 尊鷹 さん 493,407 織田
29戦目(防) 防御 7位 おた さん 301,827 織田
29戦目(防) 総合 金メダル 尊鷹 さん 776,985 織田
30戦目(攻) 戦功 6位 KAMPFER さん 60,645 織田
30戦目(攻) 攻撃 5位 るゅいXIII さん 285,305 織田
30戦目(攻) 攻撃 6位 KAMPFER さん 264,764 織田
30戦目(攻) 攻撃 10位 あ〜ちゃん さん 247,084 織田
30戦目(攻) 防御 銅メダル M さん 298,741 織田
31戦目(攻) 戦功 金メダル yu3 さん 106,724 石田
31戦目(攻) 戦功 銀メダル ひょー さん 106,074 石田
31戦目(攻) 戦功 銅メダル おた さん 104,883 石田
31戦目(攻) 攻撃 4位 KÄMPFER さん 389,868 石田
31戦目(攻) 攻撃 6位 わごみん さん 329,279 石田
31戦目(攻) 防御 5位 尊鷹 さん 419,928 石田
31戦目(攻) 防御 6位 M さん 365,037 石田
31戦目(攻) 総合 5位 尊鷹 さん 625,996 石田
31戦目(攻) 総合 9位 KÄMPFER さん 525,482 石田

☆ 各合戦での同盟順位(シーズン3)

順位 戦功 攻撃 防御 総合 同志 同盟報酬 銅銭/人
1 2位 31,696 64,137 64,918 160,751 56 125,000 2,632
2 2位 60,568 88,851 61,405 210,824 60 125,000 2,500
3 4位 52,668 60,595 53,867 167,130 62 62,500 1,206
4 5位 46,891 100,181 141,451 288,523 64 62,500 1,172
5 5位 39,538 76,358 200,019 315,915 63 62,500 1,174
6 2位 134,292 522,812 941,498 1,598,602 104 240,000 2,746
7 2位 162,373 700,720 973,056 1,836,149 104 240,000 2,688
8 2位 179,474 1,098,483 1,222,426 2,500,383 104 240,000 2,733
9 2位 191,607 1,737,972 329,355 2,258,934 104 240,000 2,725
10 2位 192,029 1,470,328 3,600,207 5,262,564 104 240,000 2,726
11 2位 249,452 1,880,357 3,575,400 5,705,209 103 240,000 2,757
12 2位 195,389 2,721,846 1,663,544 4,580,779 103 240,000 2,755
13 2位 219,575 2,016,717 1,870,421 4,106,713 103 240,000 2,672
14 2位 284,776 3,204,846 1,007,947 4,497,569 103 240,000 2,680
15 2位 242,980 3,085,854 1,646.322 4,975,156 103 240,000 2,747
16 2位 283,285 2,716,649 2,196,895 5,196,829 102 240,000 2,799
17 2位 426,200 3,887,185 2,702,178 7,015,563 102 240,000 2,735
18 2位 251,785 3,803,626 3,089,283 7,144,694 102 240,000 2,438
19 2位 300,639 3,273,720 3,313,202 6,887,561 105 240,000 2,539
20 1位 328,108 4,238,578 5,023,817 9,590,503 105 240,000 2,539
21 1位 432,549 5,206,391 2,910,321 8,549,261 105 240,000 2,646
22 2位 461,377 3,219,245 4,581,287 8,261,909 105 240,000 2,716
23 1位 299,751 3,325,075 4,900,208 8,525,034 105 240,000 2,533
24 1位 203,377 3,498,091 3,606,501 7,307,969 105 240,000 2,662
25 1位 342,015 4,532,511 5,953,694 10,828,220 105 240,000 2,721
26 1位 364,261 3,514,713 7,463,340 11,342,314 105 240,000 2,606
27 1位 321,316 3,858,766 6,625,378 10,805,460 105 240,000 2,676
28 2位 239,099 3,789,490 4,665,468 8,694,057 105 240,000 2,689
29 1位 303,441 4,082,271 3,705,019 8,090,731 104 240,000 2,307
30 2位 ちっ 104 240,000
31 (2位) 363,712 1,896,388 1,238,033 3,498,133 20 100,000 5,000
31 (5位) 241,323 4,368,279 2,940,713 7,550,315 84 62,500 744
2011年10月20日より1位〜10位をご紹介しています。ランクインおめでとうございます!
注※  2011年10月20日〜11月16日(1〜5戦目)までは、「戦国遊軍の泉」の戦歴となります。
注※  2011年11月17日〜(6戦目以降)は、「戦国毘龍遊軍」(合併後)の戦歴となります。
注※  31戦目の同盟順位は、「戦国遊軍の宴」「毘遊軍」各チームの戦歴となります。



ページの終了